-
Lun - Ven 8:00 - 18:00 / Samedi 8:00 - 14:00
-
Visitez-nous :
Stabilizer, three-phase version, 9KVA power, with high stabilization precision (±1% output) in sine wave form, insensitivity to load and power factor. It does not introduce harmonic distortions, weight 80 kg, dimensions 34x77x40 cm.
| Code | FSTESM9KT |
| Nominal Power | 9 KVA |
| Active Power | 7.2 KW |
| Power Factor | 0,8 |
| Technology | Servo-assisted with Microprocessor Electronic Control |
| Dimension (UPS) WxHxD | 34x77x40 cm |
| Dimension (with packing) WxHxD | 39x92x48 cm |
| Weight | 80 KG |
| Input | |
|---|---|
| Nominal Voltage | 380/400/415Vac (selectable) |
| Input Voltage Range | 260Vac-470Vac |
| Nominal Frequency | 50/60 Hz |
| Number of phases | 3Ph+N |
| Output | |
| Number of phases | 3Ph+N |
| Nominal voltage | 380/400/415Vac (selectable) |
| Voltage stability | ±1% |
| Voltage regulation | 12 mSec/Volt |
| Performance | >97% |
| Load variation | From 0% to 100% |
| Overload | 1,5 |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Battery | |
| Environmental specification | |
| Working Temperature | From 0 to 55 °C |
| Humidity | < 95% without condensation |
| Maximum Altitude | 3000 m |
| IP Protection | IP20 |
| Certifications | CE |
Reviews
There are no reviews yet.